产品特点:
YPZ2 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ退距均等装置,在使用过程中可始终保持两侧瓦块退距均等; YPZ2 Ⅳ、V、Ⅵ联锁退距均等装置,在使用过程中可始终保持两侧瓦块退距均等,完全避免因退距不均使一侧制动衬垫浮贴制动盘的现象,并设有瓦块自动随位装置。主要摆动绞点均安装有自润滑轴承,传动效率高寿命长,在使用过程中无需润滑; 制动弹簧布置在方形弹簧管内;并在一侧设有制动力矩标尺,制动力矩直接显示调整方便直观; 无石棉制动衬垫为插装方式,更换方便快捷。 制动衬垫磨损自动补偿装置,可使瓦块退距和制动器力矩在使用过程中保持恒定; 可通过增设附加装置实现某些附加功能; 手动释放装置; 释放和闭合限位开关,可实现制动器是否正常释放或闭合信号显示; 制动衬垫磨损极限限位开关,可实现制动衬垫磨损到极限时的制动信号显示; 采用延时阀的Ed 系列推动器,可实现制动器的延时闭合,制动平稳。

YPZ2电力液压臂盘式制动器使用条件:
环境温度: -20 ℃-50℃ 。 周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体,空气相对湿度不大于90% 一般用于三相交流电源: 380V 、50HZ o (根据需要也可生产60Hz或不同的电庄、请注意推动器铭牌,请订货时事先说明) 。 使用地点的海拔高度符合GB755-2000。当低于-20 ℃时,推动器工作油改用YH-10航空液压油或按要求带加热器,详情参考Ed推动器样本。 户外雨雪浸蚀或有腐蚀性气体和介质应采用防腐型产品。
型号意义:

制动器附加功能表

盘式制动器技术参数及外形尺寸表
YPZ2 Ⅰ型制动器技术参数及外形尺寸表 单位:(mm)
推动器型号  | t  | H1  | H2  | H3  | b2  | d3  | f  | g  | hi  | i1  | i2  | k2  | A2  | A3  | n1  | n2  | p1  | p2  | q  | n  | C2  | R  | A1  | C1  | X  | t  | 
Ed23/5  | 20  | 710  | 515  | 630  | 70  | 18  | 310  | 300  | 230  | 180  | 80  | 120  | 230  | 235  | 80  | 100  | 175  | 160  | 20  | 15  | 75  | 460  | 280  | 297  | 80  | 200  | 
Ed30/5  | 277  | 297  | 80  | 197  | ||||||||||||||||||||||
Ed50/6  | 317  | 297  | 97  | 254  | ||||||||||||||||||||||
Ed80/6  | 317  | 297  | 97  | 254  | ||||||||||||||||||||||
与制动器有关的尺寸  | 技术参数  | |||||||||||||||||||||||||
制动器直径D1  | b1  | D2  | D3  | E  | K1  | S  | 配套推动器  | 制动盘直径D1  | 整机重量(kg)  | |||||||||||||||||
315  | 30  | 20  | 235  | 120  | 118  | 58  | 0.9 ±0.2  | 型号  | 输入功率(W)  | 额定电流(A)  | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 制动力矩 (Nm)  | |||||||||||||||
355  | 30  | 20  | 275  | 160  | 138  | 78  | Ed23/5  | 165  | 0.52  | 270  | 320  | 89  | ||||||||||||||
400  | 30  | 20  | 320  | 205  | 160  | 100  | Ed30/5  | 200  | 0.46  | 380  | 440  | 520  | 95  | |||||||||||||
450  | 30  | 20  | 370  | 255  | 185  | 125  | Ed50/6  | 210  | 0.48  | 645  | 670  | 790  | 910  | 1000  | 102  | |||||||||||
500  | 30  | 20  | 420  | 305  | 210  | 150  | Ed80/6  | 330  | 1.42  | 1030  | 1150  | 1350  | 1560  | 1750  | 104  | |||||||||||
YPZ2 Ⅱ型制动器技术参数及外形尺寸表 单位:(mm)
推动器型号  | t  | H1  | H2  | H3  | b2  | d3  | f  | g  | h1  | i1  | i2  | k2  | A2  | A3  | n1  | n2  | P1  | p2  | q  | n  | C2  | R  | A1  | C1  | X  | t  | 
Ed50/6  | 35  | 985  | 740  | 870  | 120  | 22  | 375  | 375  | 280  | 130  | 130  | 140  | 275  | 270  | 94  | 165  | 220  | 154  | 24  | 15  | 110  | 730  | 311  | 360  | 97  | 254  | 
Ed80/6  | 311  | 360  | 97  | 254  | ||||||||||||||||||||||
Ed121/6  | 302  | 360  | 120  | 260  | ||||||||||||||||||||||
Ed201/6  | 302  | 367  | 120  | 260  | ||||||||||||||||||||||
与制动器有关的尺寸  | 技术参数  | |||||||||||||||||||||||||
制动器直径D1  | b1  | D2  | D3  | E  | K1  | S  | 配套推动器  | 制动盘直径D1  | 整机重量(kg)  | |||||||||||||||||
450  | 30  | 350  | 180  | 175  | 105  | 0.9 ±0.2  | 型号  | 输入功率(W)  | 额定电流(A)  | 450 | 500 | 560 | 630 | 710  | ||||||||||||||||
制动力矩(Nm>  | ||||||||||||||||||||||||||
500  | 30  | 400  | 230  | 200  | 130  | Ed50/6  | 210  | 0.48  | 1025  | 1175  | 1350  | 178  | ||||||||||||||
560  | 30  | 460  | 290  | 230  | 160  | Ed80/6  | 330  | 1.42  | 1720  | 1965  | 2260  | 2605  | 179  | |||||||||||||
630  | 30  | 530  | 360  | 265  | 195  | Ed121/6  | 330  | 1.44  | 2700  | 3085  | 3550  | 4090  | 4665  | 194  | ||||||||||||
710  | 30  | 610  | 440  | 305  | 230  | Ed201/6  | 450  | 1.45  | 4195  | 4790  | 5510  | 6350  | 7310  | 194  | ||||||||||||






            



